Football League First Division 1950/51

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1950/51
Logo der Football League bis 1988
Meister Tottenham Hotspur
Pokalsieger Newcastle United
Absteiger Sheffield Wednesday
FC Everton
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.413 (ø 3,06 pro Spiel)
Torschützenkönig Stan Mortensen (FC Blackpool)
Football League First Division 1949/50

Die Football League First Division 1950/51 war die 52. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1950 und endete am 5. Mai 1951.

Aufsteiger Tottenham Hotspur gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Manchester United die erste englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Der zweite Aufsteiger neben Tottenham – Sheffield Wednesday – konnte die Klasse nicht halten und musste neben dem FC Everton den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Preston North End und Manchester City ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Tottenham Hotspur (N)  42  25  10  7 082:440 1,86 60:24 19
 2. Manchester United  42  24  8  10 074:400 1,85 56:28 24
 3. FC Blackpool  42  20  10  12 079:530 1,49 50:34 24
 4. Newcastle United  42  18  13  11 062:530 1,17 49:35 20
 5. FC Arsenal (P)  42  19  9  14 073:560 1,30 47:37 23
 6. FC Middlesbrough  42  18  11  13 076:650 1,17 47:37 23
 7. FC Portsmouth (M)  42  16  15  11 071:680 1,04 47:37 26
 8. Bolton Wanderers  42  19  7  16 064:610 1,05 45:39 26
 9. FC Liverpool  42  16  11  15 053:590 0,90 43:41 23
10. FC Burnley  42  14  14  14 048:430 1,12 42:42 25
11. Derby County  42  16  8  18 081:750 1,08 40:44 22
12. AFC Sunderland  42  12  16  14 063:730 0,86 40:44 23
13. Stoke City  42  13  14  15 050:590 0,85 40:44 24
14. Wolverhampton Wanderers  42  15  8  19 074:610 1,21 38:46 21
15. Aston Villa  42  12  13  17 066:680 0,97 37:47 26
16. West Bromwich Albion  42  13  11  18 053:610 0,87 37:47 24
17. Charlton Athletic  42  14  9  19 063:800 0,79 37:47 26
18. FC Fulham  42  13  11  18 052:680 0,76 37:47 19
19. Huddersfield Town  42  15  6  21 064:920 0,70 36:48 26
20. FC Chelsea  42  12  8  22 053:650 0,82 32:52 25
21. Sheffield Wednesday (N)  42  12  8  22 064:830 0,77 32:52 27
22. FC Everton  42  12  8  22 048:860 0,56 32:52 26
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1949/50
    (P) FA-Cup-Sieger 1949/50
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1949/50
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BLP BOL BUR CHA CHE DER EVE FUL HUD LIV MNU MID NEW POR SHW STO SUN TOT WBA WOL
    FC Arsenal 2:1 4:4 1:1 0:1 2:5 0:0 3:1 2:1 5:1 6:2 1:2 3:0 3:1 0:0 0:1 3:0 0:3 5:1 2:2 3:0 2:1
    Aston Villa 1:1 0:3 0:1 3:2 0:0 4:2 1:1 3:3 3:0 0:1 1:1 1:3 0:1 3:0 3:3 2:1 6:2 3:1 2:3 2:0 1:0
    FC Blackpool 0:1 1:1 2:0 1:2 0:0 3:2 3:1 4:0 4:0 3:1 3:0 1:1 2:1 2:2 3:0 3:2 3:0 2:2 0:1 2:1 1:1
    Bolton Wanderers 3:0 1:0 1:2 1:1 3:0 1:0 3:0 2:0 0:1 4:0 2:1 1:0 0:2 0:2 4:0 0:1 1:1 1:2 1:4 0:2 2:1
    FC Burnley 0:1 2:0 0:0 2:0 5:1 2:1 1:0 1:1 0:2 0:1 1:1 1:2 3:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 2:0 0:1 2:0
    Charlton Athletic 1:3 2:2 2:3 4:3 0:0 1:2 1:2 2:1 0:0 3:2 1:0 1:2 3:0 1:3 0:1 2:1 2:0 3:0 1:1 2:3 3:2
    FC Chelsea 0:1 1:1 0:2 4:0 0:2 2:3 1:2 2:1 2:0 1:2 1:0 1:0 1:1 3:1 1:4 4:0 1:1 3:0 0:2 1:1 2:1
    Derby County 4:2 4:2 4:1 2:2 1:1 5:0 1:0 0:1 3:2 3:0 1:2 2:4 6:0 1:2 2:3 4:1 1:1 6:5 1:1 1:1 1:2
    FC Everton 1:1 1:2 0:2 1:1 1:0 0:0 3:0 1:2 1:0 3:2 1:3 1:4 3:2 3:1 1:5 0:0 0:3 3:1 1:2 0:3 1:1
    FC Fulham 3:2 2:1 2:2 0:1 4:1 1:3 1:2 3:5 1:5 1:1 2:1 2:2 2:0 1:1 1:4 4:2 2:0 1:1 0:1 0:1 2:1
    Huddersfield Town 2:2 4:2 2:1 0:4 3:1 1:1 2:1 2:0 1:2 1:2 2:2 2:3 2:3 0:0 2:1 3:4 3:1 3:4 3:2 1:2 1:2
    FC Liverpool 1:3 0:0 1:0 3:3 1:0 1:0 1:0 1:0 0:2 2:0 1:4 2:1 0:0 2:4 2:1 2:1 0:0 4:0 2:1 1:1 1:4
    Manchester United 3:1 0:0 1:0 2:3 1:1 3:0 4:1 2:0 3:0 1:0 6:0 1:0 1:0 1:2 0:0 3:1 0:0 3:5 2:1 3:0 2:1
    FC Middlesbrough 2:1 2:1 4:3 1:1 3:3 7:3 3:0 1:1 4:0 1:1 8:0 1:1 1:2 2:1 3:1 2:1 1:0 1:1 1:1 2:1 1:2
    Newcastle United 2:1 0:1 4:2 0:1 2:1 3:2 3:1 3:1 1:1 1:2 6:0 1:1 0:2 1:0 0:0 2:0 3:1 2:2 0:1 1:1 1:1
    FC Portsmouth 1:1 3:3 2:0 2:1 2:1 3:3 1:3 2:2 6:3 1:0 1:0 1:3 0:0 1:1 0:0 4:1 5:1 0:0 1:1 2:2 1:4
    Sheffield Wednesday 0:2 3:2 3:1 3:4 0:1 1:2 2:2 4:3 6:0 2:2 3:2 4:1 0:4 0:1 0:0 2:1 1:1 3:0 1:1 3:0 2:2
    Stoke City 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 2:0 2:1 4:1 2:0 1:1 0:1 2:3 2:0 2:0 1:2 1:2 1:1 2:4 0:0 1:1 0:1
    AFC Sunderland 0:2 3:3 0:2 1:2 1:1 4:2 1:1 1:0 4:0 0:1 0:0 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 5:1 1:1 0:0 1:1 0:0
    Tottenham Hotspur 1:0 3:2 1:4 4:2 1:0 1:0 2:1 2:1 3:0 2:1 0:2 3:1 1:0 3:3 7:0 5:1 1:0 6:1 1:1 5:0 2:1
    West Bromwich Albion 2:0 2:0 1:3 0:1 2:1 3:0 1:1 1:2 0:1 0:0 0:2 1:1 0:1 2:3 1:2 5:0 1:3 1:1 3:1 1:2 3:2
    Wolverhampton Wanderers 0:1 2:3 1:1 7:1 0:1 2:3 2:1 2:3 4:0 1:1 3:1 2:0 0:0 3:4 0:1 2:3 4:0 2:3 2:1 2:1 3:1

    Die Meistermannschaft von Tottenham Hotspur

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1950/51 für Tottenham Hotspur in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt. Das Durchschnittsalter des Teams betrug 29,50 Jahre. Hierbei wurden nur Spieler berücksichtigt, die zehn oder mehr Spiele bestritten hatten.

    1. Tottenham Hotspur

    Eddie Baily (40/12) | Les Bennett (25/7) | Colin Brittan* (8/0) | Ron Burgess (35/2) | Harry Clarke (42/0) | Ted Ditchburn (42/0) | Len Duquemin (33/14) | Sid McClellan* (7/3) | Les Medley (35/11) | Peter Murphy (25/9) | Bill Nicholson (41/1) | Alf Ramsey (40/4) | Jimmy Scarth* (1/0) | Sid Tickridge* (1/0) | Dennis Uphill* (2/1) | Sonny Walters (40/15) | Arthur Willis (39/0) | Charlie Withers* (4/0) | Alex Wright* (2/1).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Bob Goodwin: Spurs. A Complete Record 1882–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-42-9.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1950/1951 (Fussballdaten.de)